<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vidéo Surveillance Toulouse</title>
	<atom:link href="http://www.video-surveillance-toulouse.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.video-surveillance-toulouse.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 17:40:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Castres : la vidéo surveillance appelée à la barre du tribunal</title>
		<link>http://www.video-surveillance-toulouse.fr/actualite/castres%c2%a0-la-video-surveillance-appelee-a-la-barre-du-tribunal.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-toulouse.fr/actualite/castres%c2%a0-la-video-surveillance-appelee-a-la-barre-du-tribunal.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[barre]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[castres]]></category>
		<category><![CDATA[defense]]></category>
		<category><![CDATA[enquete]]></category>
		<category><![CDATA[graulhet]]></category>
		<category><![CDATA[lagrange]]></category>
		<category><![CDATA[maitre]]></category>
		<category><![CDATA[prevenus]]></category>
		<category><![CDATA[supermarché]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-toulouse.fr/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[C'est une situation unique qui s'est déroulée cet après-midi au tribunal correctionnel de Castres. En effet, pour la toute première fois, des images vidéos issues d'un système de vidéosurveillance du supermarché de Graulhet ont été présentés à la barre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-toulouse.fr/wp-content/uploads/2012/04/castrestribunal.jpg" rel="lightbox[569]"><img class="alignnone size-medium wp-image-570" src="http://www.video-surveillance-toulouse.fr/wp-content/uploads/2012/04/castrestribunal-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>C&#8217;est <strong>une situation unique </strong>qui s&#8217;est déroulée cet après-midi <strong>au tribunal correctionnel de Castres</strong>. En effet, <strong>pour la toute première fois, des images vidéos issues d&#8217;un système de vidéosurveillance</strong> du supermarché de Graulhet <strong>ont été présentés à la barre.</strong><span id="more-569"></span></p>
<p>A l&#8217;occasion d&#8217;un <strong>procès pour des violences</strong>, c&#8217;est <strong>Maitre Jean-Philippe Lagrange, avocat de l&#8217;un des sept prévenus convoqués, qui en a fait la demande.</strong></p>
<p><strong>Les images ont servi à mieux appréhender les responsabilités </strong>de chacun dans cette histoire. Le dossier disposait pourtant d&#8217;une note de synthèse réalisée par les enquêteurs et relatant les faits, synthèse insuffisante aux yeux de la défense.</p>
<p>La salle d&#8217;audience n&#8217;étant pas équipée d&#8217;un système vidéo, c&#8217;est le matériel utilisé habituellement par les magistrats pour des visioconférences qui a été déplacé dans le prétoire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-toulouse.fr/actualite/castres%c2%a0-la-video-surveillance-appelee-a-la-barre-du-tribunal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toulouse : les agresseurs nocturnes confondus grâce à la vidéosurveillance</title>
		<link>http://www.video-surveillance-toulouse.fr/actualite/toulouse%c2%a0-les-agresseurs-nocturnes-confondus-grace-a-la-videosurveillance.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-toulouse.fr/actualite/toulouse%c2%a0-les-agresseurs-nocturnes-confondus-grace-a-la-videosurveillance.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[agression]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[condamne]]></category>
		<category><![CDATA[delinquant]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[magistrat]]></category>
		<category><![CDATA[nuit]]></category>
		<category><![CDATA[parquet]]></category>
		<category><![CDATA[plaque]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal]]></category>
		<category><![CDATA[victime]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>
		<category><![CDATA[vol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-toulouse.fr/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Les faits remontent au 28 Février dernier vers 2h57 du matin rue Croix-Baragnon. Deux passants se sont fait agresser violemment par trois individus sortant d'une voiture, le tout sous l'oeil des caméras de vidéo surveillance de la ville.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-toulouse.fr/wp-content/uploads/2012/03/toulouseagression.jpg" rel="lightbox[563]"><img class="alignnone size-medium wp-image-564" src="http://www.video-surveillance-toulouse.fr/wp-content/uploads/2012/03/toulouseagression-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a></p>
<p>Les faits remontent au <strong>28 Février dernier vers 2h57 du matin rue Croix-Baragnon</strong>. <strong>Deux passants se sont fait agresser violemment par trois individus sortant d&#8217;une voiture</strong>, le tout sous l&#8217;oeil des <strong>caméras de vidéo surveillance</strong> de la ville.<span id="more-563"></span></p>
<p>L&#8217;agression est violente, les coups pleuvent et <strong>les trois agresseurs finissent par s&#8217;enfuir avec la sacoche de l&#8217;une des victimes</strong>.  Mais, pas de chance pour les trois délinquants, <strong>les caméras ont réussi a parfaitement discerner la plaque minéralogique de la voiture</strong>, élément primordial aux forces de l&#8217;ordre pour remonter facilement vers les individus.</p>
<p>Ainsi, <strong>à la demande du parquet, les images prises par les caméras de vidéo surveillance</strong>, montrant l&#8217;agression des deux passants, <strong>ont été diffusées devant les magistrats</strong> professionnels et citoyens qui siégeaient à l&#8217;audience des comparutions immédiates.</p>
<p><strong>La vidéo ne dure qu&#8217;une vingtaine de secondes mais elle est sans équivoques</strong>.</p>
<p>Du coté des prévenus, Abdelkader, Khaled et Marouan ne peuvent nier les faits mais tentent de se justifier : « Oui nous avons frappé mais c&#8217;est parce qu&#8217;ils nous ont insultés lorsqu&#8217;on leur a demandé une cigarette. ».</p>
<p>Âgés respectivement de 20, 21 et 22 ans et ayant déjà des<strong> casiers judiciaires bien remplis, les trois individus se retrouvent donc en état de récidive légale.</strong></p>
<p>Le tribunal les a <strong>condamnés à la peine plancher de trois ans </strong>assortie d&#8217;une année de sursis avec mise à l&#8217;épreuve durant deux ans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-toulouse.fr/actualite/toulouse%c2%a0-les-agresseurs-nocturnes-confondus-grace-a-la-videosurveillance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toulouse : des nouvelles caméras pour le centre ville ?</title>
		<link>http://www.video-surveillance-toulouse.fr/actualite/toulouse%c2%a0-des-nouvelles-cameras-pour-le-centre-ville%c2%a0.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-toulouse.fr/actualite/toulouse%c2%a0-des-nouvelles-cameras-pour-le-centre-ville%c2%a0.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-toulouse.fr/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[C'est la question majeure qui était abordé Jeudi 26 Janvier 2012 lors de la Commission des libertés publiques. En effet, des nouvelles caméras pourraient être installées rue Pargaminières.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-toulouse.fr/wp-content/uploads/2012/01/toulouse1.jpg" rel="lightbox[557]"><img class="alignnone size-medium wp-image-558" src="http://www.video-surveillance-toulouse.fr/wp-content/uploads/2012/01/toulouse1-294x300.jpg" alt="" width="294" height="300" /></a></p>
<p>C&#8217;est la question majeure qui était abordé <strong>Jeudi 26 Janvier 2012 lors de la Commission des libertés publiques</strong>. En effet, des nouvelles caméras pourraient être installées <strong>rue Pargaminières.</strong><span id="more-557"></span></p>
<p>Il est donc fort probable que de nouvelles caméras soient implantées dans le centre ville de la ville rose même si le débat doit d&#8217;abord passé par la Commission des libertés publiques qui, en tant qu&#8217;instance municipale consultative, doit au préalable <strong>établir un rapport sur le fonctionnement du dispositif actuel.</strong><br />
Ainsi, était réuni au Capitole hier soir, le procureur de la République, des élus de la majorité et de l&#8217;opposition, des représentants de l’État et des associations des droits de l&#8217;homme.<br />
L&#8217;enjeu en terme de vidéoprotection s&#8217;axe sur <strong>la rue Pargaminières, dans laquelle trois caméras supplémentaires pourraient être installées</strong>. Cette rue est très animée, notamment le soir, de part un nombre élevé de commerces nocturnes.<br />
Mais qui dit nouvelles caméras ne dit <strong>pas forcément plus de caméras</strong> et la possibilité de <strong>déplacer certaines caméras du parc existant</strong> dont l&#8217;efficacité n&#8217;est pas prouvée reste une solution envisageable.</p>
<p><strong>La décision finale</strong> appartient, dans tous les cas, <strong>au maire de Toulouse Pierre Cohen</strong> qui reste toujours très nuancé sur ce sujet « Je ne suis ni pour ni contre mais pragmatique a-t-il déjà souligné, la vidéosurveillance doit s&#8217;apprécier dans des cas précis ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-toulouse.fr/actualite/toulouse%c2%a0-des-nouvelles-cameras-pour-le-centre-ville%c2%a0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambriolage d&#8217;une pharmacie à Toulouse</title>
		<link>http://www.video-surveillance-toulouse.fr/faits-divers/cambriolage-dune-pharmacie.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-toulouse.fr/faits-divers/cambriolage-dune-pharmacie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits divers de la video surveillance à Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[berthe]]></category>
		<category><![CDATA[cambriolage]]></category>
		<category><![CDATA[cambrioler]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[individu]]></category>
		<category><![CDATA[morisot]]></category>
		<category><![CDATA[nuit]]></category>
		<category><![CDATA[pharmacie]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-toulouse.fr/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Dans la nuit du réveillon, de samedi à dimanche, à Toulouse,  la pharmacie de la rue Berthe Morisot s'est faite cambrioler. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-toulouse.fr/wp-content/uploads/2011/12/pharmacietoulouse1.jpg" rel="lightbox[550]"><img class="alignnone size-medium wp-image-553" src="http://www.video-surveillance-toulouse.fr/wp-content/uploads/2011/12/pharmacietoulouse1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dans la nuit du réveillon, <strong>de samedi à dimanche, à Toulouse,  la pharmacie de la rue Berthe Morisot s&#8217;est faite cambrioler. <span id="more-550"></span></strong></p>
<p>Le (ou les cambrioleurs) a fracturé la porte blindée de l&#8217;établissement.</p>
<p>C&#8217;est <strong>grâce aux renseignements apportés par les enregistrements des caméras de vidéosurveillance</strong> que la police a interpellé un individu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-toulouse.fr/faits-divers/cambriolage-dune-pharmacie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toulouse va étendre son dispositif de vidéosurveillance en 2012</title>
		<link>http://www.video-surveillance-toulouse.fr/actualite/toulouse-va-etendre-son-dispositif-de-videosurveillance-en-2012.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-toulouse.fr/actualite/toulouse-va-etendre-son-dispositif-de-videosurveillance-en-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 15:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[anthonioz]]></category>
		<category><![CDATA[bayard]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[centre]]></category>
		<category><![CDATA[croix-baragnon]]></category>
		<category><![CDATA[gaulle]]></category>
		<category><![CDATA[hugo]]></category>
		<category><![CDATA[Pargaminières]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[victor]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<category><![CDATA[wilson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-toulouse.fr/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[En 2012, c’est deux nouveaux sites qui vont être à l'étude afin de les équiper en caméra de vidéosurveillance : la rue Pargaminières et la place Anthonioz de Gaulle. La possibilité de retirer des caméras existantes est aussi envisagée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-toulouse.fr/wp-content/uploads/2011/12/toulouse.jpg" rel="lightbox[543]"><img class="alignnone size-medium wp-image-544" src="http://www.video-surveillance-toulouse.fr/wp-content/uploads/2011/12/toulouse-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>En 2012, c&#8217;est deux nouveaux sites qui vont être à l&#8217;étude afin de les équiper en caméra de vidéosurveillance : la rue Pargaminières et la place Anthonioz de Gaulle.</strong> La possibilité de retirer des caméras existantes est aussi envisagée.<span id="more-543"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;année 2012 devrait commencer par une nouvelle phase d&#8217;installation de caméras de vidéosurveillance à Toulouse. Ainsi, dès Janvier deux nouveaux sites vont être soumis à la commission des libertés publiques, l&#8217;instance municipale consultative qui regroupe les élus, les représentants de l&#8217;Etat, la justice et les associations de défense des droits de l&#8217;homme.</p>
<p>Il s&#8217;agit de <strong>la rue Pargaminières où trois caméras pourraient être installées et la place Anthonioz de Gaulle</strong>, située au cœur du quartier Bagatelle.</p>
<p><strong>En revanche, rien de prévu du coté de la rue Bayard</strong> où les commerçants semblaient demandeurs et qui, à defaut de caméras, avaient embauché une équipe de vigiles pour patrouiller dans la rue.</p>
<p>A l&#8217;heure actuelle,<strong> 24 caméras, réparties entre Wilson, Victor Hugo et la rue Croix-Baragnon, filment en continu le centre de Toulouse.</strong> « Nous sommes en train d&#8217;étudier de nouveaux secteurs, confirme l&#8217;adjoint au maire en charge de la sécurité, l&#8217;ancien commissaire de police Jean-Pierre Havrin. Cependant, toute nouvelle implantation sera la conséquence d&#8217;une véritable étude technique et non le résultat de la pression d&#8217;un groupe de riverains. Tous les paramètres sont analysés à partir des données de l&#8217;Office de la tranquillité et de la réalité de la délinquance. »<a href="http://www.video-surveillance-toulouse.fr/wp-content/uploads/2011/12/toulousepargaminieres.jpg" rel="lightbox[543]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-546" src="http://www.video-surveillance-toulouse.fr/wp-content/uploads/2011/12/toulousepargaminieres-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><strong>Fait innovant, toutes les installations seront limitées dans le temps :</strong> « C&#8217;est une option à laquelle je suis attaché, poursuit Jean-Pierre Havrin. Les caméras ne seront plus postées de façon définitive. Je souhaite des équipements plus légers que l&#8217;on pourra enlever dès que le problème sera résolu ».</p>
<p>Par ailleurs, certaines caméras et surtout leurs emplacements, pourraient <strong>être remis en question si leur efficacité n&#8217;était pas avérée.</strong> C&#8217;est une option que Jean-Pierre Havrin ne veut pas exclure même si la majorité municipale est partagée sur ce point : « Tout est question d&#8217;efficacité et de besoin, explique-t-il. Parmi les caméras existantes, certaines ne sont plus forcément utiles. Alors pourquoi les garder ? Le problème, c&#8217;est que la vidéosurveillance coûte extrêmement cher (700000€ d&#8217;investissement et 256 000€ de salaires et d&#8217;entretien, N.DL.R.). Il faut voir si pour le même prix, on peut embaucher un policier à la place de la caméra. »</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-toulouse.fr/actualite/toulouse-va-etendre-son-dispositif-de-videosurveillance-en-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castres : la vidéosurveillance sauve un homme de la noyade</title>
		<link>http://www.video-surveillance-toulouse.fr/actualite/castres%c2%a0-la-videosurveillance-sauve-un-homme-de-la-noyade.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-toulouse.fr/actualite/castres%c2%a0-la-videosurveillance-sauve-un-homme-de-la-noyade.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[castres]]></category>
		<category><![CDATA[enquete]]></category>
		<category><![CDATA[ivre]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[policiers]]></category>
		<category><![CDATA[pompier]]></category>
		<category><![CDATA[pont]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[villegoudou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-toulouse.fr/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[L'action se passe dans la nuit de mardi à mercredi vers 2h du matin sur le pont Villegoudou . Ivre, un homme a jeté son compagnon de sortie alcoolisée par dessus la rambarde du pont.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-toulouse.fr/wp-content/uploads/2011/12/201112221052_zoom.jpg" rel="lightbox[538]"><img class="alignnone size-medium wp-image-539" src="http://www.video-surveillance-toulouse.fr/wp-content/uploads/2011/12/201112221052_zoom-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;action se passe <strong>dans la nuit de mardi à mercredi vers 2h du matin sur le pont Villegoudou</strong> . <strong>Ivre</strong>, un homme a jeté son compagnon de sortie <strong>par dessus la rambarde du pont.</strong><span id="more-538"></span></p>
<p><strong>La police est intervenue</strong> quasi immédiatement et ce <strong>grâce à la vidéosurveillance</strong>. «Sans la vidéosurveillance, on aurait eu un mort, voire deux » n&#8217;hésite pas à lâcher Christophe Gau, brigadier-chef principal de la police municipale, qui est intervenu avec deux de ses collègues.</p>
<p>En effet, <strong>sans la vigilance des opérateurs et la réactivité des policiers l&#8217;homme serait certainement mort</strong>. « Les opérateurs nous ont aussitôt prévenus alors que l&#8217;on était avenue Charles de Gaulle pour un tapage nocturne », raconte Christophe Gau. Quand ils arrivent sur le pont, l&#8217;agresseur est toujours là à regarder sa victime qui, emportée par le courant, a dérivé quelques mètres avant de s&#8217;accrocher à une canalisation d&#8217;évacuation pluviale.</p>
<p>« L&#8217;homme dans l&#8217;eau était conscient mais se plaignait du froid. Il nous disait que ses pieds touchaient quelque chose donc ce n&#8217;était pas la peine que l&#8217;un d&#8217;entre nous plonge et prenne le risque de créer un suraccident, raconte encore le policier. Un de mes collègues a continué à lui parler pour ne pas qu&#8217;il perde connaissance et qu&#8217;il lâche prise, pendant qu&#8217;un autre appelait les pompiers en leur décrivant la scène pour qu&#8217;ils emportent le bon matériel ».</p>
<p><strong>L&#8217;auteur des faits est âgé de 28 ans a d&#8217;abord été placé en cellule de dégrisement avant d&#8217;être entendu par les enquêteurs. </strong>Il a du mal a expliquer son geste, il faut dire que son taux d&#8217;alcoolémie était de 2,44 g/l. <strong>La victime, âgé de 44 ans, avait 3 g/l et n&#8217;a pas souhaité porter plainte.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-toulouse.fr/actualite/castres%c2%a0-la-videosurveillance-sauve-un-homme-de-la-noyade.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pont du casse va renouveler son dispositif de vidéosurveillance et installer 7 caméras supplémentaires</title>
		<link>http://www.video-surveillance-toulouse.fr/actualite/pont-du-casse-va-renouveler-son-dispositif-de-videosurveillance-et-installer-7-cameras-supplementaires.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-toulouse.fr/actualite/pont-du-casse-va-renouveler-son-dispositif-de-videosurveillance-et-installer-7-cameras-supplementaires.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[agen]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[casse]]></category>
		<category><![CDATA[fongaro]]></category>
		<category><![CDATA[habitant]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[pont]]></category>
		<category><![CDATA[pont-du-casse]]></category>
		<category><![CDATA[prefet]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-toulouse.fr/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Une caméra pour environ 330 habitants pour « répondre à une forte demande des entreprises », c'est le ratio que pourra bientôt compter Pont-du-casse, soit 14 caméras pour 4600 personnes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-toulouse.fr/wp-content/uploads/2011/12/pontducasse.jpg" rel="lightbox[532]"><img class="alignnone size-medium wp-image-533" src="http://www.video-surveillance-toulouse.fr/wp-content/uploads/2011/12/pontducasse-300x241.jpg" alt="" width="300" height="241" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Une caméra pour environ 330 habitants</strong> pour « répondre à une forte demande des entreprises », c&#8217;est le ratio que pourra bientôt compter <strong>Pont-du-casse, soit 14 caméras pour 4600 personnes.</strong><span id="more-532"></span></p>
<p>La ville avait mis en place un <strong>premier dispositif de videosurveillance dès 2009,</strong> avec 7 caméras installées dans les zones d&#8217;activités de Malèze et Borie, au centre commercial et aux alentours de la Mairie (qui comprend le groupe scolaire). « On ne savait plus à quel saint se vouer, rappelle le maire UMP, Gilbert Fongaro. Le saccage de l&#8217;école nous avait coûté une fortune… ».</p>
<p>Ces premières caméras avaient nécessité des aménagements, notamment une amélioration des éclairages publics. Ce ne sera bientôt plus nécessaire puisque <strong>la seconde phase d&#8217;équipement vient d&#8217;etre validée par le préfet Bernard Schmeltz.</strong> L&#8217;appel d&#8217;offre sera donc lancé dès janvier et les 7 premères caméras seront remplacées par des produits high-tech.« Ce sera des caméras infrarouges numériques, dont le champ d&#8217;action est bien plus large », précise Janine Dulis, directrice générale des services.</p>
<p>Les travaux, qui débuteront lors du <strong>premier trimestre 2012</strong>, devraient coûter <strong>107 000 euros hors taxes</strong>, subventionnés à hauteur de <strong>50% par le Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD).</strong></p>
<p>« Nos frais de fonctionnement sont bas et ce sera amorti en six ou sept ans », assure le maire. En effet, à la différence d&#8217;Agen, les images ne sont pas diffusées en temps réel sur des écrans de contrôle et traitées par des agents et ce, en grande partie, par manque de moyens estime le Maire.</p>
<p><strong>Les images sont donc stockées sur un serveur et sont consultables durant quinze jours</strong>. « Plus que la sécurité, c&#8217;est la tranquillité des habitants que nous voulons garantir, indique Gilbert Fongaro. Les images permettent aussi de fournir des preuves ou éléments d&#8217;enquêtes aux gendarmes… »<a href="http://www.video-surveillance-toulouse.fr/wp-content/uploads/2011/12/pontducasseskate.jpg" rel="lightbox[532]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-535" src="http://www.video-surveillance-toulouse.fr/wp-content/uploads/2011/12/pontducasseskate-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Le Maire espère que l&#8217;élargissement du dispositif aura les mêmes conséquences que la première phase. Les sept nouvelles caméras seront implantées de part et d&#8217;autre de la D656, au centre culturel, au stade Regadous, à la salle polyvalente, au groupe scolaire Villemin, au pôle multisport, au skatepark et à la piscine municipale avec pour objectif de « canaliser une jeunesse qui veut bouger, casser, s&#8217;exprimer d&#8217;une façon dont on ne veut pas. »</p>
<p>« L&#8217;effet est surtout dissuasif », conclut ce défenseur de la vidéosurveillance, qui jure par ailleurs n&#8217;avoir jamais, en dehors des six élus d&#8217;opposition de son conseil, été critiqué sur cette décision.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-toulouse.fr/actualite/pont-du-casse-va-renouveler-son-dispositif-de-videosurveillance-et-installer-7-cameras-supplementaires.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agen : la videosurveillance comme outil de contravention</title>
		<link>http://www.video-surveillance-toulouse.fr/actualite/agen%c2%a0-la-videosurveillance-comme-outil-de-contravention.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-toulouse.fr/actualite/agen%c2%a0-la-videosurveillance-comme-outil-de-contravention.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers de la video surveillance à Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[agen]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[degradation]]></category>
		<category><![CDATA[infraction]]></category>
		<category><![CDATA[mobilier]]></category>
		<category><![CDATA[publique]]></category>
		<category><![CDATA[pv]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[stationnement]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[urbain]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[voie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-toulouse.fr/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Le dispositif de 23 caméras qui quadrillent la ville d'Agen devrait bientôt servir à dresser des PV. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-toulouse.fr/wp-content/uploads/2011/12/aaagen.jpg" rel="lightbox[524]"><img class="alignnone size-medium wp-image-529" src="http://www.video-surveillance-toulouse.fr/wp-content/uploads/2011/12/aaagen-300x257.jpg" alt="" width="300" height="257" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Le dispositif de 23 caméras qui quadrillent la ville d&#8217;Agen</strong> devrait bientôt servir à <strong>dresser des PV</strong>. Selon l&#8217;adjoint à la sécurité, cela devrait <strong>être effectif rapidement</strong> «idéalement d&#8217;ici quelques jours».<span id="more-524"></span></p>
